CAPACITATE PÂNĂ LA:
4.170 KG
Această gamă de ascensoare cu coadă articulată, având o grosime de 30 mm, este propusă cu două tipuri de fixare a părții laterale pe suprafața de încărcare a vehiculului; în oțel și aluminiu. Făcând profile profilate din aluminiu robust, cu o suprafață de alunecare fără alunecare, ele sunt în mod special apreciate de instalatorii de echipamente de transport și sunt perfect potrivite pentru încărcarea și descărcarea mărfurilor cu ajutorul autostivuitoarelor și camioanelor electrice.
model | Codul articolului | Capacitate maximă kg | Lungime L mm | Lățimea B * mm | Greutate kg / m |
---|---|---|---|---|---|
MS030AL / 565 | MM601S0.12.05 | 4170 | 565 | Pornind de la 1250 mm la cerere | 19 |
MS030AL / 690 | MM601S0.12.06 | 3420 | 690 | Pornind de la 1250 mm la cerere | 21 |
MS030AL / 815 | MM601S0.12.08 | 2890 | 815 | Pornind de la 1250 mm la cerere | 25 |
MS030AL / 940 | MM601S0.12.09 | 2510 | 940 | Pornind de la 1250 mm la cerere | 27 |
MS030AL / 1065 | MM601S0.12.10 | 2210 | 1065 | Pornind de la 1250 mm la cerere | 30 |
MS030AL / 1190 | MM601S0.12.11 | 1980 | 1190 | Pornind de la 1250 mm la cerere | 34 |
MS030AL / 1315 | MM601S0.12.13 | 1790 | 1315 | Pornind de la 1250 mm la cerere | 36 |
MS030AL / 1565 | MM601S0.12.15 | 1300 | 1565 | Pornind de la 1250 mm la cerere | 42 |
MS030AL / 1690 | MM601S0.12.16 | 1100 | 1690 | Pornind de la 1250 mm la cerere | 45 |
MS030AL / 1815 | MM601S0.12.18 | 950 | 1815 | Pornind de la 1250 mm la cerere | 48 |
MS030AL / 2065 | MM601S0.12.20 | 720 | 2065 | Pornind de la 1250 mm la cerere | 54 |
* Minim 1250 mm
Alte dimensiuni la cerere.
Măsurătorile pot fi modificate în funcție de necesitățile dvs. de încărcare. Contactați-ne pentru mai multe informații