CAPACITATE PÂNĂ LA:
4.800 KG
Această gamă de hayoniere, având o grosime de 40 mm, este propusă cu două tipuri de fixare a părții laterale față de suprafața de încărcare a vehiculului; în oțel și aluminiu. Făcând profile profilate din aluminiu robust, cu o suprafață de alunecare fără alunecare, ele sunt în mod special apreciate de instalatorii de echipamente de transport și sunt perfect potrivite pentru încărcarea și descărcarea mărfurilor cu ajutorul autostivuitoarelor și camioanelor electrice.
model | Codul articolului | Capacitate maximă kg | Lungime L mm | Lățimea B * mm | Greutate kg / m |
---|---|---|---|---|---|
MS040AC / 565 | MM700S0.12.05 | 4800 | 565 | Pornind de la 1250 mm la cerere | 23 |
MS040AC / 690 | MM700S0.12.06 | 4550 | 690 | Pornind de la 1250 mm la cerere | 27 |
MS040AC / 815 | MM700S0.12.08 | 4250 | 815 | Pornind de la 1250 mm la cerere | 31 |
MS040AC / 940 | MM700S0.12.09 | 3950 | 940 | Pornind de la 1250 mm la cerere | 35 |
MS040AC / 1065 | MM700S0.12.10 | 3700 | 1065 | Pornind de la 1250 mm la cerere | 39 |
MS040AC / 1190 | MM700S0.12.11 | 3450 | 1190 | Pornind de la 1250 mm la cerere | 43 |
MS040AC / 1315 | MM700S0.12.13 | 3150 | 1315 | Pornind de la 1250 mm la cerere | 47 |
MS040AC / 1565 | MM700S0.12.15 | 2700 | 1565 | Pornind de la 1250 mm la cerere | 55 |
MS040AC / 1690 | MM700S0.12.16 | 2400 | 1690 | Pornind de la 1250 mm la cerere | 59 |
MS040AC / 1815 | MM700S0.12.18 | 2100 | 1815 | Pornind de la 1250 mm la cerere | 63 |
MS040AC / 2065 | MM700S0.12.20 | 1600 | 2065 | Pornind de la 1250 mm la cerere | 71 |
* Minim 1250 mm
Alte dimensiuni la cerere.
Măsurătorile pot fi modificate în funcție de necesitățile dvs. de încărcare. Contactați-ne pentru mai multe informații