ÎNCĂRCAREA PODURILOR MS040B
16738
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-16738,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

ÎNCĂRCAREA PODURILOR MS040B

ÎNCĂRCAREA PODURILOR MS040B

CAPACITATE PÂNĂ LA:
5.000 KG

Această gamă de poduri de încărcare din aluminiu, disponibilă în versiunea mobilă laterală (cu rulmenți cu bile) sau fixă, a fost proiectată și construită pentru toți utilizatorii din domeniul logisticii care trebuie să combine o capacitate mare de încărcare cu o manevrabilitate excelentă în timpul fazele de manipulare a podurilor; manevrabilitate ușoară garantată de un sistem special de arc de torsiune fără întreținere care echilibrează greutatea podului în timpul manevrelor de poziționare. Pentru a facilita manevrele operatorului, aceste poduri sunt echipate cu o bară rigidă și, pentru a evita bascularea involuntară, ele sunt prevăzute cu opriri de siguranță pentru a fi operate manual atunci când punțile sunt plasate într-o poziție verticală. Gama standard permite o capacitate de până la 5.000 kg,
depășirea neregularităților până la aproximativ 270 mm și disponibilă până la 2.065 mm
în lungime. Lungimi mai mari sunt disponibile la cerere specifică.

 

DOMENII DE INTERES:

Model cu versiune mobilă Codul articolului Capacitate maximă kg Lungime L mm Lățimea B * mm Diferența în înălțime min / max mm Greutate kg
MS040B / 1065/1250 MM820S0.12.10 5000 1065 1250 -148 / 116 122
MS040B / 1315/1250 MM820S0.12.13 5000 1315 1250 -179 / 147 156
MS040B / 1565/1250 MM820S0.12.15 5000 1565 1250 -210 / 178 160
MS040B / 1065/1500 MM820S0.15.10 5000 1065 1500 -148 / 116 138
MS040B / 1315/1500 MM820S0.15.13 5000 1315 1500 -179 / 147 176
MS040B / 1565/1500 MM820S0.15.15 5000 1565 1500 -210 / 178 180
MS040B / 1815/1500 MM820S0.15.18 5000 1815 1500 -241 / 209 208
MS040B / 2065/1500 MM820S0.15.20 5000 2065 1500 -272 / 240 234
MS040B / 1315/1750 MM820S0.17.13 5000 1315 1750 -179 / 147 194
MS040B / 1565/1750 MM820S0.17.15 5000 1565 1750 -210 / 178 217
MS040B / 1815/1750 MM820S0.17.18 5000 1815 1750 -241 / 209 250
MS040B / 2065/1750 MM820S0.17.20 5000 2065 1750 -272 / 240 286
MS040B / 1315/2000 MM820S0.20.13 5000 1315 2000 -179 / 147 214
MS040B / 1565/2000 MM820S0.20.15 5000 1565 2000 -210 / 178 239
MS040B / 1815/2000 MM820S0.20.18 5000 1815 2000 -241 / 209 275
MS040B / 2065/2000 MM820S0.20.20 5000 2065 2000 -272 / 240 312

* Minim 1250 mm

Alte dimensiuni la cerere.

Traseu ghid la cerere.

Măsurătorile pot fi modificate în funcție de necesitățile dvs. de încărcare. Contactați-ne pentru mai multe informații

 

Category
Rampe de access tip pod si sine de incarcare
Tags
Agricultura, Bariere Arhitecturale, Configurarea Vehiculului, Constructii, Constructii de camioane si remorci, Evenimente, Gradinarit, Logistica, Utilaje pentru arat
Doriți mai multe detalii sau o ofertă cu prețurile noaste?