CAPACITATE PÂNĂ LA:
5.000 KG
Această gamă de poduri de încărcare din aluminiu, disponibilă în versiunea mobilă laterală (cu rulmenți cu bile) sau fixă, a fost proiectată și construită pentru toți utilizatorii din domeniul logisticii care trebuie să combine o capacitate mare de încărcare cu o manevrabilitate excelentă în timpul fazele de manipulare a podurilor; manevrabilitate ușoară garantată de un sistem special de arc de torsiune fără întreținere care echilibrează greutatea podului în timpul manevrelor de poziționare. Pentru a facilita manevrele operatorului, aceste poduri sunt echipate cu o bară rigidă și, pentru a evita bascularea involuntară, ele sunt prevăzute cu opriri de siguranță pentru a fi operate manual atunci când punțile sunt plasate într-o poziție verticală. Gama standard permite o capacitate de până la 5.000 kg,
depășirea neregularităților până la aproximativ 270 mm și disponibilă până la 2.065 mm
în lungime. Lungimi mai mari sunt disponibile la cerere specifică.

| Model versiune fixă | Codul articolului | Capacitate maximă kg | Lungime L mm | Lățimea B * mm | Diferența în înălțime min / max mm | Greutate kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS040BF / 1065/1250 | MM840S0.12.10 | 5000 | 1065 | 1250 | -148 / 116 | 117 |
| MS040BF / 1315/1250 | MM840S0.12.13 | 5000 | 1315 | 1250 | -179 / 147 | 147 |
| MS040BF / 1565/1250 | MM840S0.12.15 | 5000 | 1565 | 1250 | -210 / 178 | 152 |
| MS040BF / 1065/1500 | MM840S0.15.10 | 5000 | 1065 | 1500 | -148 / 116 | 132 |
| MS040BF / 1315/1500 | MM840S0.15.13 | 5000 | 1315 | 1500 | -179 / 147 | 167 |
| MS040BF / 1565/1500 | MM840S0.15.15 | 5000 | 1565 | 1500 | -210 / 178 | 172 |
| MS040BF / 1815/1500 | MM840S0.15.18 | 5000 | 1815 | 1500 | -241 / 209 | 202 |
| MS040BF / 2065/1500 | MM840S0.15.20 | 5000 | 2065 | 1500 | -272 / 240 | 227 |
| MS040BF / 1315/1750 | MM840S0.17.13 | 5000 | 1315 | 1750 | -179 / 147 | 186 |
| MS040BF / 1565/1750 | MM840S0.17.15 | 5000 | 1565 | 1750 | -210 / 178 | 211 |
| MS040BF / 1815/1750 | MM840S0.17.18 | 5000 | 1815 | 1750 | -241 / 209 | 246 |
| MS040BF / 2065/1750 | MM840S0.17.20 | 5000 | 2065 | 1750 | -272 / 240 | 279 |
| MS040BF / 1315/2000 | MM840S0.20.13 | 5000 | 1315 | 2000 | -179 / 147 | 206 |
| MS040BF / 1565/2000 | MM840S0.20.15 | 5000 | 1565 | 2000 | -210 / 178 | 231 |
| MS040BF / 1815/2000 | MM840S0.20.18 | 5000 | 1815 | 2000 | -241 / 209 | 271 |
| MS040BF / 2065/2000 | MM840S0.20.20 | 5000 | 2065 | 2000 | -272 / 240 | 306 |
* Minim 1250 mm
Alte dimensiuni la cerere.
Măsurătorile pot fi modificate în funcție de necesitățile dvs. de încărcare. Contactați-ne pentru mai multe informații