PLATFORME DE ÎNCĂRCARE MPC
16212
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-16212,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

PLATFORME DE ÎNCĂRCARE MPC

PLATFORME DE ÎNCĂRCARE MPC

CAPACITATE PÂNĂ LA: 1000 KG

Acest tip de platformă este adecvat în special în toate sectoarele care utilizează transpalete manuale sau cărucioare manuale sau echipamente cu roți mici de cauciuc în operațiuni de încărcare și descărcare. Companiile de logistică specializate în eliminări, livrări de băuturi sau organizatori de evenimente sunt doar câteva exemple de utilizatori potențiali ai acestei game de produse. Gama se execută cu margini sau fără margini, iar produsul este livrat cu urechile de ancorare necesare.

 

DOMENII DE INTERES:

 

 

 

Codul articolului
model cu graniță fără graniță Capacitate kg pe o treaptă de 1000 mm Lungime L mm Lățimea internă A mm Lățime exterioară B mm Înălțimea muchiei C mm Nivelul înălțimii D mm Picior de picioare cu margine E * mm Greutate pe unitate de kg
MPC1800.750.1000 MM400BL.07.18 MM400SL.07.18 1000 1800 690 750 23 70 85 23
MPC2000.750.1000 MM400BL.07.20 MM400SL.07.20 1000 2000 690 750 23 70 85 25
MPC2400.750.1000 MM400BL.07.24 MM400SL.07.24 1000 2400 690 750 23 80 86 31
MPC2600.750.1000 MM400BL.07.26 MM400SL.07.26 1000 2600 690 750 23 80 86 33
MPC3000.750.1000 MM400BL.07.30 MM400SL.07.30 1000 3000 690 750 23 100 100 38
MPC3600.750.1000 MM400BL.07.36 MM400SL.07.36 1000 3600 690 750 36 115 115 45
MPC1800.1000.1000 MM400BL.10.18 MM400SL.10.18 1000 1800 940 1000 23 70 85 28
MPC2000.1000.1000 MM400BL.10.20 MM400SL.10.20 1000 2000 940 1000 23 70 85 34
MPC2400.1000.1000 MM400BL.10.24 MM400SL.10.24 1000 2400 940 1000 23 80 86 39
MPC2600.1000.1000 MM400BL.10.26 MM400SL.10.26 1000 2600 940 1000 23 80 86 42
MPC3000.1000.1000 MM400BL.10.30 MM400SL.10.30 1000 3000 940 1000 23 100 100 47
MPC3600.1000.1000 MM400BL.10.36 MM400SL.10.36 1000 3600 940 1000 36 115 115 57
MPC4000.1000.1000 MM400BL.10.40 MM400SL.10.40 1000 4000 940 1000 36 125 125 68
MPC4400.1000.1000 MM400BL.10.44 MM400SL.10.44 1000 4400 940 1000 36 125 125 74
MPC5000.1000.1000 MM400BL.10.50 MM400SL.10.50 1000 5000 940 1000 32 140 140 86

* Cerința spațială AND a platformelor fără margini este egală cu înălțimea D a înălțimii.

 

Category
Platforme si rampe de incarcare
Tags
Agricultura, Automotive, Bariere Arhitecturale, Configurarea Vehiculului, Constructii, Constructii de camioane si remorci, Evenimente, Gradinarit, Hobby-uri, Logistica, Utilaje pentru arat
Doriți mai multe detalii sau o ofertă cu prețurile noaste?