CAPACITATE PÂNĂ LA: 2000 KG
Această tipologie inovatoare de platforme este caracterizată de viteze mari de curgere și de suprafața specială de călcare care are o aderență considerabilă. Este adecvat în special în toate sectoarele care folosesc transpalete electrice în operațiuni de încărcare și descărcare. Logistica și companiile de producție sunt doar câteva exemple de utilizatori potențiali ai acestei game de produse. Gama se execută cu margini sau fără margini, iar produsul este livrat cu urechile de ancorare necesare.
Codul articolului | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
model | cu graniță | fără graniță | Capacitate kg pe o treaptă de 1000 mm | Lungime L mm | Lățimea internă A mm | Lățime exterioară B mm | Înălțimea muchiei C mm | Nivelul înălțimii D mm | Greutate pe unitate de kg |
MPCP1800.1000.2000 | MM410BL.10.18 | MM410SL.10.18 | 2000 | 1800 | 940 | 1000 | 36 | 115 | 37 |
MPCP2000.1000.2000 | MM410BL.10.20 | MM410SL.10.20 | 2000 | 2000 | 940 | 1000 | 36 | 115 | 40 |
MPCP2400.1000.2000 | MM410BL.10.24 | MM410SL.10.24 | 2000 | 2400 | 940 | 1000 | 36 | 125 | 50 |
MPCP2600.1000.2000 | MM410BL.10.26 | MM410SL.10.26 | 2000 | 2600 | 940 | 1000 | 36 | 125 | 54 |
MPCP3000.1000.2000 | MM410BL.10.30 | MM410SL.10.30 | 2000 | 3000 | 940 | 1000 | 32 | 140 | 63 |
MPCP3600.1000.2000 | MM410BL.10.36 | MM410SL.10.36 | 2000 | 3600 | 940 | 1000 | 32 | 150 | 77 |
MPCP4000.1000.2000 | MM410BL.10.40 | MM410SL.10.40 | 2000 | 4000 | 940 | 1000 | 32 | 150 | 96 |
* Măsurătorile pot fi modificate în funcție de necesitățile dvs. de încărcare. Contactați-ne pentru mai multe informații.