SARCINĂ MAXIMĂ ÎNCĂRCARE PÂNĂ LA :
5.000 KG
Podurile MS040G de încărcare a părții familiale pot fi perfect adaptate la multe aplicații logistice pentru
operațiile de încărcare și descărcare pe chei. Fabricate din profile de aluminiu rezistente, cu o suprafață de alunecare anti-alunecare, ele pot fi poziționate cu ușurință pentru o utilizare corectă prin simpla glisare a acestora în șina de ghidare. Dacă nu se utilizează, acestea trebuie poziționate vertical, apoi acționați dispozitivul de prindere pentru a preveni căderea podurilor. Gama standard permite o capacitate de până la 5.000 kg, depășirea diferențelor de înălțime mică și medie până la 110 mm.
model | Codul articolului | Capacitate maximă kg | Lungime L mm | Lățimea B * mm | Diferența în înălțime min / max mm | Greutate kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MS040G / 535/1250 | MM800S0.12.05 | 5000 | 535 | 1250 | -55 / 55 | 24 |
MS040G / 660/1250 | MM800S0.12.06 | 5000 | 660 | 1250 | -70 / 70 | 29 |
MS040G / 785/1250 | MM800S0.12.07 | 5000 | 785 | 1250 | -95 / 95 | 34 |
MS040G / 910/1250 | MM800S0.12.09 | 5000 | 910 | 1250 | -110 / 110 | 39 |
MS040G / 535/1500 | MM800S0.15.05 | 5000 | 535 | 1500 | -55 / 55 | 29 |
MS040G / 660/1500 | MM800S0.15.06 | 5000 | 660 | 1500 | -70 / 70 | 35 |
MS040G / 785/1500 | MM800S0.15.07 | 5000 | 785 | 1500 | -95 / 95 | 41 |
MS040G / 910/1500 | MM800S0.15.09 | 5000 | 910 | 1500 | -110 / 110 | 47 |
* Minim 1250 mm
Alte dimensiuni la cerere.
Traseu ghid la cerere.
Măsurătorile pot fi modificate în funcție de necesitățile dvs. de încărcare. Contactați-ne pentru mai multe informații