SARCINĂ MAXIMĂ DE ÎNCĂRCARE PÂNĂ LA:
1.500 KG
Aceste rampe de aluminiu oferă un compromis excelent între capacitatea mare de încărcare și greutatea redusă. Ele sunt robuste, ușor de manevrat și echipate cu o suprafață anti-alunecare obținută prin crăpare. Cu o lățime interioară de 155 mm și o margine de reținere de 45 mm, aceste rampă sunt potrivite în special pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a motocicletelor, generatoarelor electrice, compresoarelor și a altor echipamente.
Pentru a optimiza transportul, această gamă de rampe poate fi furnizată fie în versiunea de pliere articulată, fie în versiunea cu cuplaj baionetă.
Numai în cazul unei versiuni articulate, capacitatea este redusă la 300 kg per pereche pentru toate lungimile.
Sarcină maximă de încărcare în kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
model | Codul articolului | Ampatament 0 mm | Ampatament de 500 mm | Ampatament 1000 mm | Lungime mm | Lățimea internă A mm | Lățime exterioară B mm | Înălțimea muchiei C mm | Dimensiunile totale ale rampei D mm | Greutatea pe pereche de kg |
M050 / 10 | MM050B0.25.10 | 800 | 1500 | 1500 | 1000 | 155 | 246 | 45 | 100 | 9 |
M050 / 15 | MM050B0.25.15 | 800 | 1479 | 1500 | 1500 | 155 | 246 | 45 | 100 | 13 |
M050 / 20 | MM050B0.25.20 | 739 | 986 | 1479 | 2000 | 155 | 246 | 45 | 100 | 17 |
M050 / 25 | MM050B0.25.25 | 532 | 665 | 887 | 2500 | 155 | 246 | 45 | 100 | 20 |
M050 / 30 | MM050B0.25.30 | 419 | 503 | 628 | 3000 | 155 | 246 | 45 | 100 | 24 |
M050 / 35 | MM050B0.25.35 | 346 | 404 | 485 | 3500 | 155 | 246 | 45 | 100 | 28 |
Numai în cazul unei versiuni articulate, capacitatea este redusă la 300 kg per pereche pentru toate lungimile.
* Măsurătorile pot fi modificate în funcție de necesitățile dvs. de încărcare. Contactați-ne pentru mai multe informații.