RAMPE DE ÎNCĂRCARE M120F
16719
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-16719,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

RAMPE DE ÎNCĂRCARE M120F

RAMPE DE ÎNCĂRCARE M120F

DEBIT DE PÂNĂ LA:
29.000 KG

Pentru a satisface nevoile celor care trebuie să se ocupe de vehicule cu sarcini foarte mari în siguranță completă, această gamă de produse a fost proiectată, care împreună cu profilele utilizate și procesele mecanice implementate în procesul de producție garantează o performanță excepțională. Gama este oferită cu freză standard de 50/50 mm și este potrivită în special pentru manipularea vehiculelor grele cu piese din oțel. La cerere, este posibil ca produsul să fie prevăzut cu o freză scurtă de 25/30 mm în cazul în care doriți să mutați vehicule grele cu roți din cauciuc solid. Disponibile în diferite lățimi și cu diferite tipuri de capete, ele sunt deosebit de apreciate de producătorii grei de remorci, deoarece se adaptează perfect nevoilor lor.

Sarcină maximă de încărcare în kg
model Codul articolului Ampatament 1000 mm Ampatament de 1500 mm Ampatament 2000 mm Lungime mm Lățime exterioară B mm Greutatea pe pereche de kg
M120F / 390/1000 MM122SL.39.10 21500 21500 21500 1000 390 39
M120F / 390/1500 MM122SL.39.15 21500 21500 21500 1500 390 52
M120F / 390/2000 MM122SL.39.20 13410 21500 21500 2000 390 67
M120F / 390/2500 MM122SL.39.25 8940 13410 18,000 2500 390 81
M120F / 390/3000 MM122SL.39.30 6705 8940 13410 3000 390 94
M120F / 390/3500 MM122SL.39.35 5365 6705 8940 3500 390 107
M120F / 390/4000 MM122SL.39.40 4470 5365 6705 4000 390 122
M120F / 390/4500 MM122SL.39.45 3830 4470 5365 4500 390 136
M120F / 390/5000 MM122SL.39.50 3350 3830 4470 5000 390 149
M120F / 450/1000 MM122SL.45.10 29000 29000 29000 1000 450 51
M120F / 450/1500 MM122SL.45.15 29000 29000 29000 1500 450 71
M120F / 450/2000 MM122SL.45.20 20115 29000 29000 2000 450 91
M120F / 450/2500 MM122SL.45.25 13410 20115 22000 2500 450 112
M120F / 450/3000 MM122SL.45.30 10055 13410 20115 3000 450 132
M120F / 450/3500 MM122SL.45.35 8045 10055 13410 3500 450 152
M120F / 450/4000 MM122SL.45.40 6705 8045 10055 4000 450 172
M120F / 450/4500 MM122SL.45.45 5745 6705 8045 4500 450 192
M120F / 450/5000 MM122SL.45.50 5030 5745 6705 5000 450 212

* Măsurătorile pot fi modificate în funcție de necesitățile dvs. de încărcare. Contactați-ne pentru mai multe informații.

Category
Platforme si rampe de incarcare
Tags
Agricultura, Configurarea Vehiculului, Constructii, Constructii de camioane si remorci, Logistica, Utilaje pentru arat
Doriți mai multe detalii sau o ofertă cu prețurile noaste?