SARCINĂ MAXIMĂ DE ÎNCĂRCARE PÂNĂ LA:
6.000 KG
Realizate pentru manipularea vehiculelor pe roți cu încărcături medii utilizate în diferite sectoare, de la agricultură la grădinărit, de la construcții la pământ în mișcare, cum ar fi: tractoare, excavatoare, basculante și platforme aeriene. Disponibile în diferite lățimi și cu diferite tipuri de capete, ele sunt deosebit de apreciate de producătorii de remorci, deoarece se adaptează perfect la nevoile lor. Gama este realizată cu și fără margini, iar produsul este livrat împreună cu brațele de ancorare necesare. La cerere, gama fără margini este disponibilă cu strat de cauciuc vulcanizat pentru mișcarea specifică a rolelor de compactare și a vehiculelor de cale ferată din oțel.
Codul articolului | Sarcină maximă de încărcare în kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
model | cu graniță | fără graniță | Ampatament 1250 mm | Ampatament 1500 mm | Ampatament 1750 mm | Lungime mm | Lățimea internă A mm | Lățime exterioară B mm | Greutatea pe pereche de kg |
M150 / 25 | MM150BL.40.25 | MM150SL.40.25 | 6000 | 6000 | 6000 | 2500 | 340 | 400 | 61 |
M150 / 30 | MM150BL.40.30 | MM150SL.40.30 | 5890 | 6000 | 6000 | 3000 | 340 | 400 | 74 |
M150 / 35 | MM150BL.40.35 | MM150SL.40.35 | 4580 | 5150 | 5890 | 3500 | 340 | 400 | 84 |
M150 / 40 | MM150BL.40.40 | MM150SL.40.40 | 3745 | 4120 | 4580 | 4000 | 340 | 400 | 91 |
M150 / 45 | MM150BL.40.45 | MM150SL.40.45 | 3170 | 3435 | 3745 | 4500 | 340 | 400 | 103 |
M150 / 50 | MM150BL.40.50 | MM150SL.40.50 | 2750 | 2945 | 3170 | 5000 | 340 | 400 | 116 |
Lățimea minimă a șinei sau a căii de rulare 300 mm
* Măsurătorile pot fi modificate în funcție de necesitățile dvs. de încărcare. Contactați-ne pentru mai multe informații.