SARCINĂ MAXIMĂ DE ÎNCĂRCARE PÂNĂ LA:
12.000 KG
Rampele cele mai robuste și rezistente în acest interval sunt adecvate pentru manipularea mașinilor cu sarcini mari utilizate în diverse sectoare, de la agricultură la grădinărit, de la construcție la construcție, cum ar fi: tractoare, excavatoare, buldozere si platforme aeriene. Este de asemenea adecvat în special pentru încărcarea și descărcarea containerelor. Disponibile în diferite lățimi și cu diferite tipuri de capete, ele sunt deosebit de apreciate de producătorii grei de remorci, deoarece se adaptează perfect nevoilor lor. Gama este realizată cu și fără margini, iar produsul este livrat cu lanțurile de ancorare necesare. La cerere, gama fără margini este disponibilă cu strat de cauciuc vulcanizat pentru mișcarea specifică a rolelor de compactare și a vehiculelor de cale ferată din oțel.
Codul articolului | Sarcină maximă de încărcare în kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
model | cu graniță | fără graniță | Ampatament de 1500 mm | Ampatament de 1750 mm | Ampatament de 2000 mm | Lungime mm | Lățimea internă A mm | Lățime exterioară B mm | Greutatea pe pereche de kg |
M200 / 25 | MM200BL.60.25 | MM200SL.60.25 | 12000 | 12000 | 12000 | 2500 | 500 | 600 | 112 |
M200 / 30 | MM200BL.60.30 | MM200SL.60.30 | 12000 | 12000 | 12000 | 3000 | 500 | 600 | 137 |
M200 / 35 | MM200BL.60.35 | MM200SL.60.35 | 10625 | 12000 | 12000 | 3500 | 500 | 600 | 156 |
M200 / 40 | MM200BL.60.40 | MM200SL.60.40 | 8500 | 9445 | 10625 | 4000 | 500 | 600 | 174 |
M200 / 45 | MM200BL.60.45 | MM200SL.60.45 | 7085 | 7730 | 8500 | 4500 | 500 | 600 | 198 |
M200 / 50 | MM200BL.60.50 | MM200SL.60.50 | 6070 | 6540 | 7085 | 5000 | 500 | 600 | 206 |
M200 / 55 | MM200BL.60.55 | MM200SL.60.55 | 5310 | 5665 | 6070 | 5500 | 500 | 600 | 223 |
Lățimea minimă a roții sau șinei 450 mm.
* Măsurătorile pot fi modificate în funcție de necesitățile dvs. de încărcare. Contactați-ne pentru mai multe informații.