SARCINA MAXIMĂ DE ÎNCĂRCARE PÂNĂ LA:
7,500 KG
Această gamă de rampe scurte a fost proiectată pentru a fi utilizată în diferite sectoare de produse, de la logistică până la construcții. În sectorul logistic pentru utilizarea de transpalete electrice sau stivuitoare care trebuie să depășească diferențele mici în înălțime (între 120 și 400 mm). Cu capacități de până la 7500 kg, acestea sunt ideale pentru încărcarea și descărcarea containerelor. În mod similar, în sectorul construcțiilor, acestea sunt deosebit de apreciate pentru a permite citirea mașinilor care operează cu roți sau piese de cauciuc pentru a depăși obstacolele mici în înălțime. Gama este disponibilă numai în versiunea fără margini.

| model | Cod articol | Sarcină maximă de încărcare în kg | Lungime L mm | Lățime exterioară B mm | Înălțimea Riser C mm | Dimensiuni generale rampa în înălțime D mm | Diferența de înălțime min / max mm | Greutate pe pereche kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M040B2 / 05SHF | MM500SL.21.05 | 1250 | 500 | 215 | 40 | 55 | 120/150 | 6 |
| M040B2 / 08SHF | MM500SL.21.08 | 1250 | 800 | 215 | 40 | 55 | 160/180 | 8 |
| M040B3 / 05SHF | MM500SL.31.05 | 2000 | 500 | 315 | 40 | 55 | 120/150 | 8 |
| M040B3 / 08SHF | MM500SL.31.08 | 2000 | 800 | 315 | 40 | 55 | 160/180 | 12 |
| M080 / 05SH | MM500SL.30.05 | 3000 | 506 | 300 | 80 | 80 | 120/150 | 10 |
| M080 / 08SH | MM500SL.30.08 | 3000 | 810 | 300 | 80 | 80 | 160/180 | 13 |
| M140 / 10SH | MM500SL.50.10 | 7500 | 1000 | 500 | 140 | 140 | 170/210 | 34 |
| M150 / 12SH | MM500SL.50.12 | 7500 | 1256 | 500 | 150 | 150 | 220/260 | 41 |
| M150 / 15SH | MM500SL.50.15 | 7500 | 1500 | 500 | 150 | 150 | 270/310 | 48 |
| M150 / 17SH | MM500SL.50.17 | 7500 | 1760 | 500 | 150 | 150 | 320/360 | 56 |
| M165 / 20SH | MM500SL.50.20 | 7500 | 2000 | 500 | 165 | 165 | 370/400 | 69 |
* Măsurătorile pot fi modificate în funcție de necesitățile dvs. de încărcare. Contactați-ne pentru mai multe informații